top of page

2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
R499 990

2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
2018 BMW X5 xDrive50i M-Sport Auto F15
  • YouTube Social  Icon
Mileage: 134 077KM

Features

View video on YouTube

​

The 2018 BMW X5 xDrive50i is the broad use of astonishing technology that makes every ride a smooth experience. This is just one reason why it is one of the most immensely esteemed vehicles you will find on the market today.
BALANCE OF 3 YEAR OR 100 000KM BMW MY MAINTENANCE PLAN TO 13 DECEMBER 2026 OR 208 000KM, FULL SERVICE HISTORY BY BMW, ADAPTIVE M SUSPENSION, COMFORT ACCESS, HEADS-UP DISPLAY, SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION WITH PADDLESHIFT, PANORAMIC GLASS SUNROOF, CANBERRA BEIGE DAKOTA LEATHER, FRONT COMFORT SEATS, ELECTRIC MEMORY DRIVER SEAT, XENON HEADLIGHTS WITH HEADLIGHT WASHERS, PROFESSIONAL NAVIGATION, REVERSE CAMERA, SURROUND VIEW, FRONT AND REAR PARK DISTANCE CONTROL (PDC), LANE CHANGE WARNING, EXTENDED LIGHT PACKAGE, LED FOG LIGHTS, 19" WHEELS, HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM, REAR ENTERTAINMENT, FINE WOOD GRAIN TRIM, EMERGENCY SPARE WHEEL, ROLLER SUNBLIND FOR SIDE REAR WINDOWS, CONVENIENCE TELEPHONY WITH EXTENDED SMARTPHONE CONNECTIVITY, CONNECTED DRIVE SERVICES, M LEATHER MULTI-FUNCTION STEERING, CRUISE CONTROL, CLIMATE CONTROL AIRCON, POWER STEERING, CENTRAL LOCKING, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC MIRRORS, ABS, AIRBAGS.
FINANCE AVAILABLE WITH ALL BANKS - TRADE-INS WELCOME - 1YR AND 2YR WARRANTIES AVAILABLE - MANDATORY WARRANTY REQUIRED ON VEHICLES WITH NO WARRANTY - TERMS AND CONDITIONS APPLY - WE WELCOME ANY TEST ON OUR VEHICLES - ALL PRICES EXCLUDE ON THE ROAD CHARGES AND DELIVERY COSTS. CONTACT JEETHEN OR ZUNAID OR THABE FOR MORE INFORMATION

Vehicle Enquiry

Thanks for submitting!

bottom of page